企業名 | 株式会社地域科学研究所 |
所在地 | 〒870-0037 大分市東春日町1-1 |
代表者職氏名 | 代表取締役 平井 慎一 |
資本金 | 35,000,000円 |
従業員数 | 100人 |
設立年 | 1990年 |
電話番号 | 097-536-0076 |
FAX番号 | 097-538-7960 |
HPアドレス | https://www.chklab.com/ |
担当者職氏名 | 公共イノベーション&サポート事業部・課長 上野 昌寛 |
担当者メールアドレス | m-ueno@chklab.com |
主要製品・業務
主要製品 | GISシステム、AIシステム |
得意な業務 | DX推進、データサイエンス業務 |
得意な技術 | GIS、AI等のテクノロジー |
主要機械・設備
アピールポイント
GIS・AIといった技術・テクノロジーを提供しての課題解決にとどまらず、お困りごと・課題が解決するまで伴走型での質の高いサービス提供も合わせて行い、お客様の活動をしっかりと支援していきます。
Company Name | Research & Consulting of Regional Science Co., Ltd. |
---|
Address | 1-1, Higashi-Kasuga, Oita City |
---|
Name of representative | Shinichi Hirai |
---|
Capital | 35,000,000 yen |
---|
Number of employees | 100 |
Phone | +81-97-536-0076 |
URL | https://www.chklab.com/ |
---|
Name of the person in charge | Masahiro Ueno, Section Manager, Public Innovation & Support Division |
---|
Person in charge E-mail address | m-ueno@chklab.com |
---|
Main products and businesses
Major products | GIS system, AI system |
Specialized work | DX promotion, data science operations |
Expertise | GIS, AI and other technologies |
Main machinery and equipment
Appeal point
We will not only solve problems by providing technologies such as GIS and AI, but also provide high quality services that accompany our customers until their problems and issues are solved, to firmly support their activities.